| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.09 RUANG SIDANG Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. ANAK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. AVA Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. IGD Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. KDPK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. MATERNITAS Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.01 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.02 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.03 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.04 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.05 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.07 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Sabtu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Sabtu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
