| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.01 LAB PGSD Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 20 Kursi Tersedia 20 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026184202MKKD0513 | Sejarah dan Filsafat Matematika | S1 PMAT | Rahmat Fitra, M.Pd / Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026184202MKKD0513 | Sejarah dan Filsafat Matematika | S1 PMAT | Rahmat Fitra, M.Pd / Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026179219MKKL2007 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Aceh | S1 PBSA | Teuku Mahmud, M.Pd / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026179219MKKL2007 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Aceh | S1 PBSA | Teuku Mahmud, M.Pd / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026179219MKKL2007 | Semantik dan Pragmatik Bahasa Aceh | S1 PBSA | Teuku Mahmud, M.Pd / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0803F | Pembelajaran Bahasa Indonesia - Rombel F | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Dr. Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0803F | Pembelajaran Bahasa Indonesia - Rombel F | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Dr. Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0803F | Pembelajaran Bahasa Indonesia - Rombel F | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Dr. Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026184202MKKD0511F | Statistik Dasar - Rombel F | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026184202MKKD0511F | Statistik Dasar - Rombel F | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026184202MKKD0511F | Statistik Dasar - Rombel F | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0404E | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Muhammad Farhan Aulya, S.Pd., M.Pd., Gr | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026185201MKKL0404E | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Muhammad Farhan Aulya, S.Pd., M.Pd., Gr | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026114201MKKL1222B | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026114201MKKL1222B | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1261C | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1261C | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1260N | Keperawatan Keluarga - Rombel N | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1260N | Keperawatan Keluarga - Rombel N | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026185201MKKD0422E | Strategi Belajar Mengajar Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026185201MKKD0422E | Strategi Belajar Mengajar Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026185201MKKD0422E | Strategi Belajar Mengajar Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026188201MKKD0101 | Menyimak | S1 PENBI | Wahidah Nasution, M.Pd / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026188201MKKD0101 | Menyimak | S1 PENBI | Wahidah Nasution, M.Pd / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026188203MKKD0602 | Basic Listening | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 22 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026188203MKKD0602 | Basic Listening | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 22 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1039A | Pengenalan Pola AI (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1039A | Pengenalan Pola AI (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1039A | Pengenalan Pola AI (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026155201MKKD1010C | Pengantar Basis Data - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1010C | Pengantar Basis Data - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1010C | Pengantar Basis Data - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1020B | Dasar-Dasar IoT (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026155201MKKD1020B | Dasar-Dasar IoT (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026155201MKKD1020B | Dasar-Dasar IoT (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026188203MKKD0619 | English for Academic Purposes (*) | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026188203MKKD0619 | English for Academic Purposes (*) | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026184202MKKL0513 | Geometri Transformasi | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026184202MKKL0513 | Geometri Transformasi | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1001B | Dasar Pemrograman - Rombel B | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1001B | Dasar Pemrograman - Rombel B | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1001B | Dasar Pemrograman - Rombel B | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0414F | Metodologi Penelitian Penjas dan Olahraga - Rombel F | S1 PENJAS | Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 5 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026185201MKKL0414F | Metodologi Penelitian Penjas dan Olahraga - Rombel F | S1 PENJAS | Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 5 |
| Ruang C.II.10 LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026185201MKKL0104B | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel B | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026185201MKKL0104B | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel B | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026185201MKKL0402F | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel F | S1 PENJAS | Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. / Tgk Ali Akbar, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026185201MKKL0402F | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel F | S1 PENJAS | Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. / Tgk Ali Akbar, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026185201MKKL0402C | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel C | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026185201MKKL0402C | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel C | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026185201MKKL0412D | Sport Medicine (*) - Rombel D | S1 PENJAS | Dhanil Fitri Ama, S.Pd, M.Pd.,G.r | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0412D | Sport Medicine (*) - Rombel D | S1 PENJAS | Dhanil Fitri Ama, S.Pd, M.Pd.,G.r | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026188203MKKD0610 | English Teaching Media | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Dr. Maulizan Za, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026188203MKKD0610 | English Teaching Media | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Dr. Maulizan Za, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026184202MKKD0502 | Geometri Dasar | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026184202MKKD0502 | Geometri Dasar | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026188203MKKD0611 | English for Spesific Purpose (*) | S1 PBI | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL / Dr. Syarfuni, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026188203MKKD0611 | English for Spesific Purpose (*) | S1 PBI | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL / Dr. Syarfuni, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026184202MKKD0511C | Statistik Dasar - Rombel C | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026184202MKKD0511C | Statistik Dasar - Rombel C | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026184202MKKD0511C | Statistik Dasar - Rombel C | S1 PMAT | Mohd. Iqbal Muttaqin, S.Mat., M.Mat. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1001C | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1001C | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1001C | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel C | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Selasa | Jam ke-4 | R2026155201MKKL1001B | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026155201MKKL1001B | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026155201MKKL1001B | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Selasa | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1031A | Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Selasa | Jam ke-8 | R2026155201MKKL1031A | Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Selasa | Jam ke-9 | R2026155201MKKL1031A | Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | R2026184208MKKD1813 | Pembelajaran IPA Terpadu | S1 PENIPA | Dzikrul Rizki, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Selasa | Jam ke-2 | R2026184208MKKD1813 | Pembelajaran IPA Terpadu | S1 PENIPA | Dzikrul Rizki, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Selasa | Jam ke-3 | R2026184208MKKD1813 | Pembelajaran IPA Terpadu | S1 PENIPA | Dzikrul Rizki, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026184208MKKD1804 | Etnosains | S1 PENIPA | Meriza Faradilla, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026184208MKKD1804 | Etnosains | S1 PENIPA | Meriza Faradilla, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | R2026188217MKKL1916 | Piano II | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 11 |
| Selasa | Jam ke-6 | R2026188217MKKL1916 | Piano II | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 11 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Selasa | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Selasa | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
