| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0817A | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel A | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0817A | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel A | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0817B | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel B | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026186206MKKL0817B | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel B | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026186206MKKL0817C | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel C | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026186206MKKL0817C | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel C | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026186206MKKL0817D | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel D | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026186206MKKL0817D | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel D | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.09 RUANG SIDANG Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. ANAK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. AVA Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. IGD Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. KDPK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. MATERNITAS Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.01 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1242E | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1242E | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1242E | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1260E | Keperawatan Keluarga - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1260E | Keperawatan Keluarga - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1243F | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1243F | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1244F | Sistem Informasi Keperawatan - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026114201MKKD1244F | Sistem Informasi Keperawatan - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.02 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1242G | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1242G | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1242G | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1260G | Keperawatan Keluarga - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1260G | Keperawatan Keluarga - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1243H | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1243H | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1247H | Keperawatan Maternitas - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026114201MKKD1247H | Keperawatan Maternitas - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.03 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1260D | Keperawatan Keluarga - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1260D | Keperawatan Keluarga - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1245C | Keperawatan Dewasa Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler dan Hematologi - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1245C | Keperawatan Dewasa Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler dan Hematologi - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1247C | Keperawatan Maternitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1247C | Keperawatan Maternitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1242I | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1242I | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026114201MKKD1242I | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.04 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1246I | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1246I | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
