| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.01 LAB PGSD Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 20 Kursi Tersedia 20 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026179219MKKL2005 | Sintaksis Bahasa Aceh | S1 PBSA | Teuku Mahmud, M.Pd / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026179219MKKL2005 | Sintaksis Bahasa Aceh | S1 PBSA | Teuku Mahmud, M.Pd / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026179219MKKL2004 | Prosa Fiksi Aceh | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Ifutya Warnisa, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026179219MKKL2004 | Prosa Fiksi Aceh | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Ifutya Warnisa, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0711B | Bimbingan dan Konseling - Rombel B | S1 PGSD | Liza Fidiawati, M.Pd / Putri Fakhrina Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0711B | Bimbingan dan Konseling - Rombel B | S1 PGSD | Liza Fidiawati, M.Pd / Putri Fakhrina Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0711C / R2026186206MKKL702 | Bimbingan dan Konseling - Rombel C ║ Bimbingan dan Konseling | S1 PGSD | Fitriah Hayati, M.Ed ║ Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 48 ║ 2 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026186206MKKL0711C / R2026186206MKKL702 | Bimbingan dan Konseling - Rombel C ║ Bimbingan dan Konseling | S1 PGSD | Fitriah Hayati, M.Ed ║ Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 48 ║ 2 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026186206MKKD0816F | Pembelajaran Seni Tari di SD - Rombel F | S1 PGSD | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026186206MKKD0816F | Pembelajaran Seni Tari di SD - Rombel F | S1 PGSD | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1260L | Keperawatan Keluarga - Rombel L | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1260L | Keperawatan Keluarga - Rombel L | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1260N | Keperawatan Keluarga - Rombel N | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1260N | Keperawatan Keluarga - Rombel N | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1258G | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1258G | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1261G | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep / dr Khairul Rijal, Sp. AN-TI | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1261G | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | Mahruri Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep / dr Khairul Rijal, Sp. AN-TI | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1022A | Desain Grafis (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Miftahul Jannah, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1022A | Desain Grafis (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Miftahul Jannah, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1022A | Desain Grafis (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Miftahul Jannah, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026155201MKKL1011A | Data Mining - Rombel A | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026155201MKKL1011A | Data Mining - Rombel A | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026155201MKKL1011A | Data Mining - Rombel A | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1009C | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel C | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026155201MKKL1009C | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel C | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026155201MKKL1009C | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel C | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026184202MKKL0504 | Aljabar Linear | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026184202MKKL0504 | Aljabar Linear | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026188203MKKL0625 | Technology Enhanced Language Learning | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026188203MKKL0625 | Technology Enhanced Language Learning | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.10 LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026185201MKKD0409A / R2026185201MKKL413 | Manajemen Pendidikan dan Pertandingan Olahraga - Rombel A ║ Manajemen Olahraga Pertandingan (*) | S1 PENJAS | Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. ║ Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 3 ║ 4 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026185201MKKD0409A / R2026185201MKKL413 | Manajemen Pendidikan dan Pertandingan Olahraga - Rombel A ║ Manajemen Olahraga Pertandingan (*) | S1 PENJAS | Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. ║ Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 3 ║ 4 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026185201MKKD0409A / R2026185201MKKL413 | Manajemen Pendidikan dan Pertandingan Olahraga - Rombel A ║ Manajemen Olahraga Pertandingan (*) | S1 PENJAS | Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. ║ Ayu Dewi Setyawati, S.Pd., M.Pd., Gr / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 3 ║ 4 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026185201MKKL0402D | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel D | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026185201MKKL0402D | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel D | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026185201MKKL0104A | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel A | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0104A | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel A | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026185201MKKL0104A | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel A | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026188203MKKL0605 | Intermediate Writing | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026188203MKKL0605 | Intermediate Writing | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026188203MKKL0623 | Academic Reading | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026188203MKKL0623 | Academic Reading | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026188203MKKL0612 | English for Business (*) | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Dr. Syarfuni, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026188203MKKL0612 | English for Business (*) | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Dr. Syarfuni, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026186206MKKL0811A / R2026186206MKKL811 | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel A ║ Perencanaan Pembelajaran SD | S1 PGSD | Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd ║ Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 42 ║ 1 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026186206MKKL0811A / R2026186206MKKL811 | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel A ║ Perencanaan Pembelajaran SD | S1 PGSD | Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd ║ Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 42 ║ 1 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026186206MKKL0811A / R2026186206MKKL811 | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel A ║ Perencanaan Pembelajaran SD | S1 PGSD | Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd ║ Helminsyah, M.Pd / Nidar Yusuf, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 42 ║ 1 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1008A | Manajemen Proyek - Rombel A | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1008A | Manajemen Proyek - Rombel A | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1008A | Manajemen Proyek - Rombel A | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Senin | Jam ke-4 | R2026155201MKKD1040A | Kecerdasan Komputasional (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1040A | Kecerdasan Komputasional (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1040A | Kecerdasan Komputasional (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1008B | Manajemen Proyek - Rombel B | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026155201MKKL1008B | Manajemen Proyek - Rombel B | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Senin | Jam ke-9 | R2026155201MKKL1008B | Manajemen Proyek - Rombel B | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026184208MKKD1802 | Biologi Dasar 2 | S1 PENIPA | Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si / Meriza Faradilla, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026184208MKKD1802 | Biologi Dasar 2 | S1 PENIPA | Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si / Meriza Faradilla, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026184208MKKD1802 | Biologi Dasar 2 | S1 PENIPA | Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si / Meriza Faradilla, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | R2026179219MKKL2010 | Sosiolinguistik | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-6 | R2026179219MKKL2010 | Sosiolinguistik | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Khairul Fajry, S.Pd., M.A. | Estimasi: | Dibooking: 14 |
| Senin | Jam ke-7 | R2026179219MKKD2006 | Kajian Filosofi Aceh | S1 PBSA | Ahmad Fauzan, M.Ag / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Senin | Jam ke-8 | R2026179219MKKD2006 | Kajian Filosofi Aceh | S1 PBSA | Ahmad Fauzan, M.Ag / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Senin | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Senin | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1001A | Dasar Pemrograman - Rombel A | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Senin | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1001A | Dasar Pemrograman - Rombel A | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Senin | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1001A | Dasar Pemrograman - Rombel A | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Senin | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
