| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1258E | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1258E | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026114201MKKL1222E | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026114201MKKL1222E | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.09 RUANG SIDANG Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. ANAK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. AVA Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. IGD Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. KDPK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. MATERNITAS Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.01 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1244D | Sistem Informasi Keperawatan - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1244D | Sistem Informasi Keperawatan - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1247G | Keperawatan Maternitas - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1247G | Keperawatan Maternitas - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1247H | Keperawatan Maternitas - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1247H | Keperawatan Maternitas - Rombel H | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1247I | Keperawatan Maternitas - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1247I | Keperawatan Maternitas - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.02 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1260I | Keperawatan Keluarga - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1260I | Keperawatan Keluarga - Rombel I | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1260G | Keperawatan Keluarga - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1260G | Keperawatan Keluarga - Rombel G | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1259A | Biostatistik - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1259A | Biostatistik - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1261A | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1261A | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.03 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1012 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1012 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1012 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 ILKOM | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1259C | Biostatistik - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1259C | Biostatistik - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1259D | Biostatistik - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1259D | Biostatistik - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1261D | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026114201MKKD1261D | Keperawatan Gawat Darurat - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang D.II.04 RUANG KULIAH Kapasitas 45 Kursi Tersedia 45 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1258A | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
