| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R20252MKWI03J | Aqidah Akhlak - Rombel J | INSTITUSI | / Al Fajri Kamal Ayu, S.Pd.I., M.A., M.Pd / Hanif Maulana, M.Pd / / / / | Estimasi: | Dibooking: 80 |
| Rabu | Jam ke-2 | R20252MKWI03J | Aqidah Akhlak - Rombel J | INSTITUSI | / Al Fajri Kamal Ayu, S.Pd.I., M.A., M.Pd / Hanif Maulana, M.Pd / / / / | Estimasi: | Dibooking: 80 |
| Rabu | Jam ke-3 | R20252MKWI03O | Aqidah Akhlak - Rombel O | INSTITUSI | / / / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R20252MKWI03O | Aqidah Akhlak - Rombel O | INSTITUSI | / / / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025286206MKKL0814C | Evaluasi Pembelajaran - Rombel C | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025286206MKKL0814C | Evaluasi Pembelajaran - Rombel C | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025286206MKKL0814C | Evaluasi Pembelajaran - Rombel C | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2025286206MKKL0814D | Evaluasi Pembelajaran - Rombel D | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025286206MKKL0814D | Evaluasi Pembelajaran - Rombel D | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025286206MKKL0814D | Evaluasi Pembelajaran - Rombel D | S1 PGSD | Regina Rahmi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025286206MKKL0809D | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel D | S1 PGSD | Cut Marlini, S.Pd.I., M.Pd. / Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025286206MKKL0809D | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel D | S1 PGSD | Cut Marlini, S.Pd.I., M.Pd. / Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025214201MKKD1227A | ESQ - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025214201MKKD1227A | ESQ - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025214201MKKD1228A | Manajemen Keperawatan - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Gadis Halizasia, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025214201MKKD1228A | Manajemen Keperawatan - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Gadis Halizasia, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025214201MKKD1251A | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025214201MKKD1251A | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025214201MKKD1228B | Manajemen Keperawatan - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Gadis Halizasia, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025214201MKKD1228B | Manajemen Keperawatan - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Gadis Halizasia, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025285201MKKL411E | Microteaching - Rombel E | S1 PENJAS | Intan Kemala Sari, M.Pd / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025285201MKKL411E | Microteaching - Rombel E | S1 PENJAS | Intan Kemala Sari, M.Pd / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025285201MKKL411E | Microteaching - Rombel E | S1 PENJAS | Intan Kemala Sari, M.Pd / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025286206MKKL813E | Microteaching - Rombel E | S1 PGSD | Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 23 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025286206MKKL813E | Microteaching - Rombel E | S1 PGSD | Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 23 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025286206MKKL813E | Microteaching - Rombel E | S1 PGSD | Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 23 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025286206MKKL813D | Microteaching - Rombel D | S1 PGSD | Sofiyan Siregar, S.Pd., M.Pd. / Rahmat Fitra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025286206MKKL813D | Microteaching - Rombel D | S1 PGSD | Sofiyan Siregar, S.Pd., M.Pd. / Rahmat Fitra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025286206MKKL813D | Microteaching - Rombel D | S1 PGSD | Sofiyan Siregar, S.Pd., M.Pd. / Rahmat Fitra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025285201MKKL411F | Microteaching - Rombel F | S1 PENJAS | Armaidi, M.Pd / Tawakal, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2025285201MKKL411F | Microteaching - Rombel F | S1 PENJAS | Armaidi, M.Pd / Tawakal, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025285201MKKL411F | Microteaching - Rombel F | S1 PENJAS | Armaidi, M.Pd / Tawakal, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025286207MKKD709B | Microteaching - Rombel B | S1 PGPAUD | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd / Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025286207MKKD709B | Microteaching - Rombel B | S1 PGPAUD | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd / Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025286207MKKD709B | Microteaching - Rombel B | S1 PGPAUD | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd / Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1013A | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel A | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025255201MKKD1013A | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel A | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2025255201MKKD1013A | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel A | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025255201MKKD1013B | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1013B | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1013B | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025285201MKKD0405C | Sejarah dan Filsafah Olahraga - Rombel C | S1 PENJAS | Amanda Sri Rezeky, M.Pd / Iswanda Suryanullah, S.Pd.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 52 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025285201MKKD0405C | Sejarah dan Filsafah Olahraga - Rombel C | S1 PENJAS | Amanda Sri Rezeky, M.Pd / Iswanda Suryanullah, S.Pd.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 52 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025284208MKKL1807 | Dinamika Fluida | S1 PENIPA | Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. / Drs Muhammad, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025284208MKKL1807 | Dinamika Fluida | S1 PENIPA | Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. / Drs Muhammad, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Rabu | Jam ke-5 | M2025186904PPG926A | Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) dalam Pembelajaran - Rombel A | PPG | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-6 | M2025186904PPG926A | Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) dalam Pembelajaran - Rombel A | PPG | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1008F | Sistem Operasi - Rombel F | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1008F | Sistem Operasi - Rombel F | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025255201MKKD1008F | Sistem Operasi - Rombel F | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Ruang C.II.09 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025284202MKKL0806 | Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar | S1 PMAT | Tria Marvida, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025284202MKKL0806 | Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar | S1 PMAT | Tria Marvida, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025284202MKKL0806 | Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar | S1 PMAT | Tria Marvida, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | M2025186904PPG926B | Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) dalam Pembelajaran - Rombel B | PPG | Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si / Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-6 | M2025186904PPG926B | Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) dalam Pembelajaran - Rombel B | PPG | Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si / Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025285201MKKL409A | Seminar Penjas - Rombel A | S1 PENJAS | Tawakal, M.Pd. / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025285201MKKL409A | Seminar Penjas - Rombel A | S1 PENJAS | Tawakal, M.Pd. / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025288203MKKL0604 | Speaking in Professional Context | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025288203MKKL0604 | Speaking in Professional Context | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025285201MKKD0417D | Profesi Kependidikan Penjas - Rombel D | S1 PENJAS | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 64 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025285201MKKD0417D | Profesi Kependidikan Penjas - Rombel D | S1 PENJAS | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 64 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2025284208MKKD1806 | Fisika Dasar 1 | S1 PENIPA | Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025284208MKKD1806 | Fisika Dasar 1 | S1 PENIPA | Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025284208MKKD1806 | Fisika Dasar 1 | S1 PENIPA | Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025285201MKKD0417E | Profesi Kependidikan Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 66 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025285201MKKD0417E | Profesi Kependidikan Penjas - Rombel E | S1 PENJAS | Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 66 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1013C | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1013C | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1013C | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025255201MKKD1013D | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2025255201MKKD1013D | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2025255201MKKD1013D | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Khairunnisa, S.Tr.Kom.,MT / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1013E | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel E | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1013E | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel E | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2025255201MKKD1013E | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel E | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 45 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 45 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2025284202MKKL527 | Analisis Real Lanjut (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2025284202MKKL527 | Analisis Real Lanjut (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2025284202MKKD0506 | Pengantar Dasar Matematika | S1 PMAT | Rahmat Fitra, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2025284202MKKD0506 | Pengantar Dasar Matematika | S1 PMAT | Rahmat Fitra, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
