| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.01 LAB PGSD Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 20 Kursi Tersedia 20 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0815F | Metodologi Penelitian - Rombel F | S1 PGSD | Haris Munandar, M.Pd / Tria Marvida, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0815F | Metodologi Penelitian - Rombel F | S1 PGSD | Haris Munandar, M.Pd / Tria Marvida, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0815F | Metodologi Penelitian - Rombel F | S1 PGSD | Haris Munandar, M.Pd / Tria Marvida, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026184202MKKL0503 | Geometri Analitik | S1 PMAT | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026184202MKKL0503 | Geometri Analitik | S1 PMAT | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026184202MKKL0503 | Geometri Analitik | S1 PMAT | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0404F | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas - Rombel F | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026185201MKKL0404F | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas - Rombel F | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Dr. Sahabul Adri Ar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns Andi Mulyadi, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns Andi Mulyadi, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1222C | Keperawatan Agregat Komunitas - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns Andi Mulyadi, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1258E | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1258E | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Heri Juanda, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026114201MKKL1222E | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026114201MKKL1222E | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1260M | Keperawatan Keluarga - Rombel M | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026114201MKKD1260M | Keperawatan Keluarga - Rombel M | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026188203MKKL0611 | ICT Based Assessment in ELT (*) | S1 PBI | Said Miftahul Fahmi, M.Pd. / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026188203MKKL0611 | ICT Based Assessment in ELT (*) | S1 PBI | Said Miftahul Fahmi, M.Pd. / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1018C | Pengembangan Aplikasi AI (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1018C | Pengembangan Aplikasi AI (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1018C | Pengembangan Aplikasi AI (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1064 | Metode Produksi Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026155201MKKD1064 | Metode Produksi Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026155201MKKD1064 | Metode Produksi Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026188203MKKL0621 | Sociolinguistic | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026188203MKKL0621 | Sociolinguistic | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026185201MKKD0420B | Belajar Motorik (*) - Rombel B | S1 PENJAS | Rahmad Hidayat, M.Pd / Riska Amanda, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026185201MKKD0420B | Belajar Motorik (*) - Rombel B | S1 PENJAS | Rahmad Hidayat, M.Pd / Riska Amanda, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Ruang C.II.10 LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026185201MKKL0402G | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel G | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026185201MKKL0402G | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel G | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026185201MKKL0402H | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel H | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026185201MKKL0402H | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel H | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026185201MKKL0411C | Field Work - Rombel C | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Nugraha Pratama, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026185201MKKL0411C | Field Work - Rombel C | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Nugraha Pratama, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026188203MKKL0610 | Introduction to Linguistics | S1 PBI | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026188203MKKL0610 | Introduction to Linguistics | S1 PBI | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026188203MKKD0612 | English Language Testing | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Mulyani, M.Pd., M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026188203MKKD0612 | English Language Testing | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Mulyani, M.Pd., M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026184202MKKL0516 | Teori Peluang (*) | S1 PMAT | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Rahmat Fitra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 52 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026184202MKKL0516 | Teori Peluang (*) | S1 PMAT | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Rahmat Fitra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 52 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026188203MKKL0609 | Advanced Reading | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Regina Rahmi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026188203MKKL0609 | Advanced Reading | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Regina Rahmi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1067 | Video Art dan Eksperimen Digital (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1067 | Video Art dan Eksperimen Digital (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1067 | Video Art dan Eksperimen Digital (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026155201MKKD1071A | Etika dan Regulasi Kecerdasan Buatan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Satria Prayudi, S.TI, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1071A | Etika dan Regulasi Kecerdasan Buatan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Satria Prayudi, S.TI, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1071A | Etika dan Regulasi Kecerdasan Buatan (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Satria Prayudi, S.TI, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026155201MKKD511A | Statistika Dasar - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026155201MKKD511A | Statistika Dasar - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026155201MKKD511A | Statistika Dasar - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 34 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026184208MKKD1805 | Filsafat Pendidikan | S1 PENIPA | Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026184208MKKD1805 | Filsafat Pendidikan | S1 PENIPA | Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026184208MKKD1810 | Kapita Selekta IPA | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026184208MKKD1810 | Kapita Selekta IPA | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026179219MKKD2001 | Keterampilan Menyimak | S1 PBSA | Wahidah Nasution, M.Pd / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026179219MKKD2001 | Keterampilan Menyimak | S1 PBSA | Wahidah Nasution, M.Pd / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026179219MKKD2007 | Pengantar Budaya Aceh | S1 PBSA | Ahmad Fauzan, M.Ag / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026179219MKKD2007 | Pengantar Budaya Aceh | S1 PBSA | Ahmad Fauzan, M.Ag / Teuku Mahmud, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 4 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026188217MKKD1933 | Musik Tradisional | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Rabu | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1009B | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1009B | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1009B | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel B | S1 ILKOM | Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Rabu | Jam ke-4 | R2026155201MKKD1009C | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Rabu | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1009C | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Rabu | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1009C | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel C | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Rabu | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1009D | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-8 | R2026155201MKKD1009D | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Rabu | Jam ke-9 | R2026155201MKKD1009D | Arsitektur dan Organisasi Komputer - Rombel D | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Rabu | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1025B | Augmented Reality (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Rabu | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1025B | Augmented Reality (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 40 |
| Rabu | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1025B | Augmented Reality (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 40 |
