| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.01 LAB PGSD Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 20 Kursi Tersedia 20 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0806D | Pembelajaran Matematika SD - Rombel D | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0806D | Pembelajaran Matematika SD - Rombel D | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0806D | Pembelajaran Matematika SD - Rombel D | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026186206MKKL0818F | Digitalpreneur - Rombel F | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026186206MKKL0818F | Digitalpreneur - Rombel F | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026186206MKKL0818F | Digitalpreneur - Rombel F | S1 PGSD | | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2026186206MKKL0819C / R2026186206MKKL819 | Manajemen Pendidikan - Rombel C ║ Manajemen Berbasis Sekolah | S1 PGSD | Dr. T. M. Haekal, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si ║ Dr. T. M. Haekal, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 42 ║ 1 |
| Jumat | Jam ke-9 | R2026186206MKKL0819C / R2026186206MKKL819 | Manajemen Pendidikan - Rombel C ║ Manajemen Berbasis Sekolah | S1 PGSD | Dr. T. M. Haekal, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si ║ Dr. T. M. Haekal, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 42 ║ 1 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1260M | Keperawatan Keluarga - Rombel M | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1260M | Keperawatan Keluarga - Rombel M | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns. Wildia, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 42 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1260K | Keperawatan Keluarga - Rombel K | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1260K | Keperawatan Keluarga - Rombel K | S1 KEPERAWATAN | Maqhfiratul Ulfa, S. Tr. Kep, Ners, M. Tr. Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1260J | Keperawatan Keluarga - Rombel J | S1 KEPERAWATAN | Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1260J | Keperawatan Keluarga - Rombel J | S1 KEPERAWATAN | Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026155201MKKD511C | Statistika Dasar - Rombel C | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026155201MKKD511C | Statistika Dasar - Rombel C | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026155201MKKD511C | Statistika Dasar - Rombel C | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1063 | Storyboard dan Naskah Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 19 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1063 | Storyboard dan Naskah Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 19 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1063 | Storyboard dan Naskah Multimedia (*) | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 19 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026184202MKKL0511 | Program Linear (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026184202MKKL0511 | Program Linear (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026184202MKKL0511 | Program Linear (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026155201MKKL1022B | Pemrograman Mobile (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Irfandi Djailani, M.B.A., PhD / Ully Muzakir, MT | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026155201MKKL1022B | Pemrograman Mobile (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Irfandi Djailani, M.B.A., PhD / Ully Muzakir, MT | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1022B | Pemrograman Mobile (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Irfandi Djailani, M.B.A., PhD / Ully Muzakir, MT | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.10 LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026185201MKKL0104C | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel C | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026185201MKKL0104C | Komunikasi dan Jurnalistik Olahraga - Rombel C | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 56 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026185201MKKL0402B | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel B | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 25 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026185201MKKL0402B | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) - Rombel B | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Novia Rozalini, S.Pd.,M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 25 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026185201MKKL0401I | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel I | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0401I | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel I | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026188203MKKL0624 | Academic Writing | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 29 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026188203MKKL0624 | Academic Writing | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 29 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026186206MKKD0802A | Landasan Pendidikan - Rombel A | S1 PGSD | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-4 | R2026186206MKKD0802A | Landasan Pendidikan - Rombel A | S1 PGSD | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd / Dr. Rahmattullah, M.Si | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026188203MKKL0627 | TOEFL dan IELTS Preparation | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026188203MKKL0627 | TOEFL dan IELTS Preparation | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026186206MKKL0817E | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel E | S1 PGSD | Safrina Junita, M.Pd / Dr. Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2026186206MKKL0817E | Pembelajaran Terpadu berbasis STEAM-PJBL di SD - Rombel E | S1 PGSD | Safrina Junita, M.Pd / Dr. Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1011A | Komunikasi Data - Rombel A | S1 ILKOM | Ondo Tobesakti Syahri, S.Kom., M.Kom. | Estimasi: | Dibooking: 32 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1011A | Komunikasi Data - Rombel A | S1 ILKOM | Ondo Tobesakti Syahri, S.Kom., M.Kom. | Estimasi: | Dibooking: 32 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1011A | Komunikasi Data - Rombel A | S1 ILKOM | Ondo Tobesakti Syahri, S.Kom., M.Kom. | Estimasi: | Dibooking: 32 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1010D | Pengantar Basis Data - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1010D | Pengantar Basis Data - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1010D | Pengantar Basis Data - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1008C | Manajemen Proyek - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1008C | Manajemen Proyek - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1008C | Manajemen Proyek - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026155201MKKD1012D | Rekayasa Perangkat Lunak - Rombel D | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026155201MKKD1012D | Rekayasa Perangkat Lunak - Rombel D | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1012D | Rekayasa Perangkat Lunak - Rombel D | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 36 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026188217MKKL1927 | Praktek Musik Band | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026188217MKKL1927 | Praktek Musik Band | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026188217MKKL1927 | Praktek Musik Band | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 6 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1001D | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1001D | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1001D | Desain dan Analisis Algoritma - Rombel D | S1 ILKOM | Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-4 | R2026184202MKKD0512 | Multimedia Pembelajaran Matematika | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2026184202MKKD0512 | Multimedia Pembelajaran Matematika | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2026184202MKKD0512 | Multimedia Pembelajaran Matematika | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1005F | Matematika Diskrit - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Cut Rina Rossalina, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1005F | Matematika Diskrit - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Cut Rina Rossalina, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1005F | Matematika Diskrit - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Cut Rina Rossalina, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1005F | Matematika Diskrit - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Cut Rina Rossalina, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
