| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | R20252MKWI03M | Aqidah Akhlak - Rombel M | INSTITUSI | / Hanif Maulana, M.Pd / Syarifah Salsabila, S.Ag., M.Ag / / / / | Estimasi: | Dibooking: 80 |
| Jumat | Jam ke-4 | R20252MKWI03M | Aqidah Akhlak - Rombel M | INSTITUSI | / Hanif Maulana, M.Pd / Syarifah Salsabila, S.Ag., M.Ag / / / / | Estimasi: | Dibooking: 80 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | R20252MKWI03P | Aqidah Akhlak - Rombel P | INSTITUSI | / / / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | R20252MKWI03P | Aqidah Akhlak - Rombel P | INSTITUSI | / / / | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025285201MKKL0406A | Asesmen Pendidikan Jasmani - Rombel A | S1 PENJAS | Dr Zikrur Rahmat, M.Pd / Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or | Estimasi: | Dibooking: 63 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025285201MKKL0406A | Asesmen Pendidikan Jasmani - Rombel A | S1 PENJAS | Dr Zikrur Rahmat, M.Pd / Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or | Estimasi: | Dibooking: 63 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025286206MKKL0812D | Pembelajaran Budaya Aceh - Rombel D | S1 PGSD | Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd / Mutia Notha, M.Pd.T | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Jumat | Jam ke-4 | R2025286206MKKL0812D | Pembelajaran Budaya Aceh - Rombel D | S1 PGSD | Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd / Mutia Notha, M.Pd.T | Estimasi: | Dibooking: 53 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2025214201MKKD1251C | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025214201MKKD1251C | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025286206MKKL0809B | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel B | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Jumat | Jam ke-9 | R2025286206MKKL0809B | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel B | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Zaki Al Fuad, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1007A | Metode Numerik - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Ira Sharfina, S.Mat., M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1007A | Metode Numerik - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Ira Sharfina, S.Mat., M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1007A | Metode Numerik - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Ira Sharfina, S.Mat., M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025214201MKKD1251A | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-9 | R2025214201MKKD1251A | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Ayuni Atiqah, STr. Kep., MTr.Kep / Ns. Mira Fajarina, S.Kep., MNSc / Ns Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025286206MKKL813H | Microteaching - Rombel H | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025286206MKKL813H | Microteaching - Rombel H | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025286206MKKL813H | Microteaching - Rombel H | S1 PGSD | Raziska Ibrahimi, M.Pd / Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025288217MKKL1924 | Microteaching | S1 PSENI | Fitriani, M.Pd / Regina Rahmi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 13 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025288217MKKL1924 | Microteaching | S1 PSENI | Fitriani, M.Pd / Regina Rahmi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 13 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025288217MKKL1924 | Microteaching | S1 PSENI | Fitriani, M.Pd / Regina Rahmi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 13 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025284208MKKL1831 | Microteaching | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025284208MKKL1831 | Microteaching | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025284208MKKL1831 | Microteaching | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Miswatul Hasanah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025286207MKKD709A | Microteaching - Rombel A | S1 PGPAUD | Fitriah Hayati, M.Ed / Helnita, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025286207MKKD709A | Microteaching - Rombel A | S1 PGPAUD | Fitriah Hayati, M.Ed / Helnita, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025286207MKKD709A | Microteaching - Rombel A | S1 PGPAUD | Fitriah Hayati, M.Ed / Helnita, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 18 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1013G | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel G | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1013G | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel G | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1013G | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel G | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2025255201MKKD1008C | Sistem Operasi - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025255201MKKD1008C | Sistem Operasi - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1008C | Sistem Operasi - Rombel C | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Muhajir, M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025284202MKKL0509 | Statistika Matematika | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | M2025186904PPG901A | Filosofi Pendidikan Indonesia - Rombel A | PPG | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Tawakal, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Jumat | Jam ke-6 | M2025186904PPG901A | Filosofi Pendidikan Indonesia - Rombel A | PPG | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Tawakal, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.09 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025284202MKKL526 | Analisis Kompleks | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Abdul Musawwir, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025284202MKKL526 | Analisis Kompleks | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Abdul Musawwir, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025284202MKKL526 | Analisis Kompleks | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Abdul Musawwir, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | M2025186904PPG901B | Filosofi Pendidikan Indonesia - Rombel B | PPG | Helminsyah, M.Pd / Liza Fidiawati, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Jumat | Jam ke-6 | M2025186904PPG901B | Filosofi Pendidikan Indonesia - Rombel B | PPG | Helminsyah, M.Pd / Liza Fidiawati, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025286207MKKL703C | Pendidikan Inklusif - Rombel C | S1 PGPAUD | Liza Fidiawati, M.Pd / Putri Fakhrina Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025286207MKKL703C | Pendidikan Inklusif - Rombel C | S1 PGPAUD | Liza Fidiawati, M.Pd / Putri Fakhrina Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025286207MKKL703C | Pendidikan Inklusif - Rombel C | S1 PGPAUD | Liza Fidiawati, M.Pd / Putri Fakhrina Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2025255201MKKD1008B | Sistem Operasi - Rombel B | S1 ILKOM | Bakruddin, S.Si. M.T / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025255201MKKD1008B | Sistem Operasi - Rombel B | S1 ILKOM | Bakruddin, S.Si. M.T / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1008A | Sistem Operasi - Rombel A | S1 ILKOM | Bakruddin, S.Si. M.T / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1008A | Sistem Operasi - Rombel A | S1 ILKOM | Bakruddin, S.Si. M.T / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Jumat | Jam ke-9 | R2025255201MKKD1008A | Sistem Operasi - Rombel A | S1 ILKOM | Bakruddin, S.Si. M.T / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1027C | Natural Language Processing (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Mulyati, S.Si, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1027C | Natural Language Processing (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Mulyati, S.Si, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1027C | Natural Language Processing (*) - Rombel C | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Mulyati, S.Si, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2025255201MKKD1016B | Kecerdasan Buatan - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025255201MKKD1016B | Kecerdasan Buatan - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1016B | Kecerdasan Buatan - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 41 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | R2025284208MKKL1820 | Sains Lingkungan | S1 PENIPA | Haris Munandar, M.Pd / Dzikrul Rizki, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-6 | R2025284208MKKL1820 | Sains Lingkungan | S1 PENIPA | Haris Munandar, M.Pd / Dzikrul Rizki, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-7 | R2025284208MKKL1814 | Kolokium | S1 PENIPA | Meriza Faradilla, M.Pd / Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Jumat | Jam ke-8 | R2025284208MKKL1814 | Kolokium | S1 PENIPA | Meriza Faradilla, M.Pd / Anggi Susilawati, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 9 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025288217MKKL1915A | Komposisi Musik - Rombel A | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025288217MKKL1915A | Komposisi Musik - Rombel A | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025288217MKKL1915A | Komposisi Musik - Rombel A | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 7 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1026A | AI Robotik (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Waziruddin, S.T., M.T / Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1026A | AI Robotik (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Waziruddin, S.T., M.T / Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1026A | AI Robotik (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Waziruddin, S.T., M.T / Munandar, ST., MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. ANAK Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang D.I.01 LAB. AVA Kapasitas 45 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Jumat | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Jumat | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
