| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.01 LAB PGSD Kapasitas 0 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.06 RUANG KULIAH Kapasitas 20 Kursi Tersedia 20 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026184202MKKD0510 | Teori Grup | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026184202MKKD0510 | Teori Grup | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026184202MKKD0510 | Teori Grup | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, M.Mat / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0806A | Pembelajaran Matematika SD - Rombel A | S1 PGSD | Tria Marvida, M.Pd / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0806A | Pembelajaran Matematika SD - Rombel A | S1 PGSD | Tria Marvida, M.Pd / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0806A | Pembelajaran Matematika SD - Rombel A | S1 PGSD | Tria Marvida, M.Pd / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026186206MKKL0711H | Bimbingan dan Konseling - Rombel H | S1 PGSD | Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026186206MKKL0711H | Bimbingan dan Konseling - Rombel H | S1 PGSD | Fitriah Hayati, M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 48 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026186206MKKL0806C / R2026186206MKKL806 | Pembelajaran Matematika SD - Rombel C ║ Pembelajaran Matematika SD | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd ║ Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 ║ 3 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026186206MKKL0806C / R2026186206MKKL806 | Pembelajaran Matematika SD - Rombel C ║ Pembelajaran Matematika SD | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd ║ Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 ║ 3 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2026186206MKKL0806C / R2026186206MKKL806 | Pembelajaran Matematika SD - Rombel C ║ Pembelajaran Matematika SD | S1 PGSD | Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd ║ Aprian Subhananto, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 ║ 3 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026114201MKKD1258F | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026114201MKKD1258F | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafaran - Rombel F | S1 KEPERAWATAN | Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 43 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026114201MKKD1277A | Kepemimpinan Manajemen Keperawatan - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026114201MKKD1277A | Kepemimpinan Manajemen Keperawatan - Rombel A | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026114201MKKD1277B | Kepemimpinan Manajemen Keperawatan - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2026114201MKKD1277B | Kepemimpinan Manajemen Keperawatan - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026114201MKKD1260J | Keperawatan Keluarga - Rombel J | S1 KEPERAWATAN | Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026114201MKKD1260J | Keperawatan Keluarga - Rombel J | S1 KEPERAWATAN | Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep / Ns. Muhammad Ikhsan, M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026188203MKKL0607 | Advanced Listening | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026188203MKKL0607 | Advanced Listening | S1 PBI | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026155201MKKD1024A | Audio Digital (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026155201MKKD1024A | Audio Digital (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026155201MKKD1024A | Audio Digital (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 39 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026155201MKKD1024B | Audio Digital (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 37 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026155201MKKD1024B | Audio Digital (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 37 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2026155201MKKD1024B | Audio Digital (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Muhammad Vicki, S.E. | Estimasi: | Dibooking: 37 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026188203MKKL0619 | Semantics | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Mulyani, M.Pd., M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 29 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026188203MKKL0619 | Semantics | S1 PBI | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd.I, M.Pd / Mulyani, M.Pd., M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 29 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026188203MKKL0627 | TOEFL dan IELTS Preparation | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026188203MKKL0627 | TOEFL dan IELTS Preparation | S1 PBI | Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd / Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL | Estimasi: | Dibooking: 30 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.10 LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026185201MKKL0412G | Sport Medicine (*) - Rombel G | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026185201MKKL0412G | Sport Medicine (*) - Rombel G | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026185201MKKL0412H | Sport Medicine (*) - Rombel H | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026185201MKKL0412H | Sport Medicine (*) - Rombel H | S1 PENJAS | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026185201MKKL0401E | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel E | S1 PENJAS | Mahmudin Aritanoga, S.Pd, M.Kes / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2026185201MKKL0401E | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel E | S1 PENJAS | Mahmudin Aritanoga, S.Pd, M.Kes / Harry Parulian Siregar, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026185201MKKL0401F | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel F | S1 PENJAS | Harry Parulian Siregar, M.Pd. / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026185201MKKL0401F | Anatomi Fisiologi Olahraga - Rombel F | S1 PENJAS | Harry Parulian Siregar, M.Pd. / Afdhal, S.Pd., M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 55 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026186206MKKL0811G | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel G | S1 PGSD | Dr Cut Marlini, M.Pd. / Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026186206MKKL0811G | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel G | S1 PGSD | Dr Cut Marlini, M.Pd. / Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026186206MKKL0811G | Perencanaan Pembelajaran SD - Rombel G | S1 PGSD | Dr Cut Marlini, M.Pd. / Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026188203MKKL0606 | Advanced English Stucture | S1 PBI | Dr. Syarfuni, M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2026188203MKKL0606 | Advanced English Stucture | S1 PBI | Dr. Syarfuni, M.Pd / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026188203MKKD0609 | Data Evaluation in Language Studies | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026188203MKKD0609 | Data Evaluation in Language Studies | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Prof. Dr. Sariakin, S.Pd., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1017B | Program Profesional - Rombel B | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Aji Teguh Prihatno, S.T. M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1017B | Program Profesional - Rombel B | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Aji Teguh Prihatno, S.T. M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1017B | Program Profesional - Rombel B | S1 ILKOM | Aufa Rafiki, MT / Aji Teguh Prihatno, S.T. M.Sc | Estimasi: | Dibooking: 31 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026155201MKKL1018A | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Nazuarsyah, ST, MT | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026155201MKKL1018A | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Nazuarsyah, ST, MT | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2026155201MKKL1018A | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Nazuarsyah, ST, MT | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1012A | Technopreneurship - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026155201MKKL1012A | Technopreneurship - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2026155201MKKL1012A | Technopreneurship - Rombel A | S1 ILKOM | Khairuman, S.Kom, M.Kom / Miftahul Jannah, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026184208MKKD1815 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | S1 PENIPA | Haris Munandar, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026184208MKKD1815 | Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | S1 PENIPA | Haris Munandar, M.Pd / Zulkhairi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026184208MKKD1814 | Pengantar Ilmu Pendidikan | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Dr. Nurmala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026184208MKKD1814 | Pengantar Ilmu Pendidikan | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Dr. Nurmala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 33 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.09 STUDIO CONTENT Kapasitas 25 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.10 LAB KOMPUTER 02 (PEMROGRAMAN) Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1009B | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel B | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1009B | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel B | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2026155201MKKL1009B | Jaringan Saraf Tiruan - Rombel B | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Zharifah Muthi'ah, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2026155201MKKD511B | Statistika Dasar - Rombel B | S1 ILKOM | Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2026155201MKKD511B | Statistika Dasar - Rombel B | S1 ILKOM | Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2026155201MKKD511B | Statistika Dasar - Rombel B | S1 ILKOM | Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2026155201MKKL1023B | Machine Learning (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2026155201MKKL1023B | Machine Learning (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2026155201MKKL1023B | Machine Learning (*) - Rombel B | S1 ILKOM | Mulyati, S.Si, M.Kom / Atha Irrahman, S.Si., M.T | Estimasi: | Dibooking: 45 |
| Ruang C.III.11 LAB KOMPUTER 01 (JARINGAN) Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2026155201MKKL1022A | Pemrograman Mobile (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Ully Muzakir, MT | Estimasi: | Dibooking: 38 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2026155201MKKL1022A | Pemrograman Mobile (*) - Rombel A | S1 ILKOM | Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Ully Muzakir, MT | Estimasi: | Dibooking: 38 |
