| Ruang A.I.01 MUSHOLLA Kapasitas 80 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | R20252MKWI03N | Aqidah Akhlak - Rombel N | INSTITUSI | / Hanif Maulana, M.Pd / Syarifah Salsabila, S.Ag., M.Ag / / / / | Estimasi: | Dibooking: 76 |
| Kamis | Jam ke-8 | R20252MKWI03N | Aqidah Akhlak - Rombel N | INSTITUSI | / Hanif Maulana, M.Pd / Syarifah Salsabila, S.Ag., M.Ag / / / / | Estimasi: | Dibooking: 76 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.03 LAB KEBIDANAN Kapasitas 60 Kursi Tersedia 60 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.02 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025286206MKKD0815D | Pembelajaran Seni Musik SD - Rombel D | S1 PGSD | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd / Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025286206MKKD0815D | Pembelajaran Seni Musik SD - Rombel D | S1 PGSD | Kembang Ayu Agustya, S.Pd, M.Pd / Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn | Estimasi: | Dibooking: 54 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025214201MKKD1253B | Konsep Keperawatan Komunitas - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Maulida, M.Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025214201MKKD1253B | Konsep Keperawatan Komunitas - Rombel B | S1 KEPERAWATAN | Ns. Maulida, M.Kep / Ns Mela Hayani, S.Kep.,M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025286206MKKD810A | English for Primary School - Rombel A | S1 PGSD | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025286206MKKD810A | English for Primary School - Rombel A | S1 PGSD | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025286206MKKD810A | English for Primary School - Rombel A | S1 PGSD | Rosdiana, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025286206MKKL0809C | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel C | S1 PGSD | Cut Marlini, S.Pd.I., M.Pd. / Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 57 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025286206MKKL0809C | Keterampilan Berbahasa Indonesia SD - Rombel C | S1 PGSD | Cut Marlini, S.Pd.I., M.Pd. / Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 57 |
| Ruang B.I.03 LAB IPA Kapasitas 50 Kursi Tersedia 16 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang B.I.04 RUANG KULIAH Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025255201MKKD1003A | Aljabar Vektor dan Matriks - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025255201MKKD1003A | Aljabar Vektor dan Matriks - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025255201MKKD1003A | Aljabar Vektor dan Matriks - Rombel A | S1 ILKOM | Ir Muhibul Jamal, S.T., M.T. / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025214201MKKD1228C | Manajemen Keperawatan - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025214201MKKD1228C | Manajemen Keperawatan - Rombel C | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Nurul Ibrahim, M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025214201MKKD1228D | Manajemen Keperawatan - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns. Andri Juanda, S. Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025214201MKKD1228D | Manajemen Keperawatan - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep / Ns. Neila Fauzia, S. Kep, MMRS / Ns. Andri Juanda, S. Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025214201MKKD1254D | Metodologi Penelitian - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | Fitria, S,ST., M.K.M., M.Keb., Bd / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD / Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025214201MKKD1254D | Metodologi Penelitian - Rombel D | S1 KEPERAWATAN | Fitria, S,ST., M.K.M., M.Keb., Bd / Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD / Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Ruang LAB. KEBIDANAN Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.05 LAB MICRO 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025285201MKKL411G | Microteaching - Rombel G | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Sufriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025285201MKKL411G | Microteaching - Rombel G | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Sufriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025285201MKKL411G | Microteaching - Rombel G | S1 PENJAS | Munzir, M.Pd / Sufriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025286206MKKL813G | Microteaching - Rombel G | S1 PGSD | Safrina Junita, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 22 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025286206MKKL813G | Microteaching - Rombel G | S1 PGSD | Safrina Junita, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 22 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025286206MKKL813G | Microteaching - Rombel G | S1 PGSD | Safrina Junita, M.Pd / Ahmad Nasriadi, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 22 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.I.07 LAB MICRO 02 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025286206MKKL813F | Microteaching - Rombel F | S1 PGSD | Dr. Siti Mayang Sari, M.Pd / Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025286206MKKL813F | Microteaching - Rombel F | S1 PGSD | Dr. Siti Mayang Sari, M.Pd / Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025286206MKKL813F | Microteaching - Rombel F | S1 PGSD | Dr. Siti Mayang Sari, M.Pd / Dr. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.A | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025285201MKKL411D | Microteaching - Rombel D | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025285201MKKL411D | Microteaching - Rombel D | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025285201MKKL411D | Microteaching - Rombel D | S1 PENJAS | Dr. Irfandi, S.Pd. M.Or / Irwandi, S.Pd., M.Pd.AIFO. | Estimasi: | Dibooking: 26 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025288203MKKL632 | Microteaching | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 20 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025288203MKKL632 | Microteaching | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 20 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025288203MKKL632 | Microteaching | S1 PBI | Rizka Marlisa Aini, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 20 |
| Ruang C.I.08 LAB BAHASA 01 Kapasitas 25 Kursi Tersedia 25 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.01 LAB CBT 01 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025255201MKKL1005D | Pemrograman Web - Rombel D | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025255201MKKL1005D | Pemrograman Web - Rombel D | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025255201MKKL1005D | Pemrograman Web - Rombel D | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 47 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025255201MKKL1005C | Pemrograman Web - Rombel C | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025255201MKKL1005C | Pemrograman Web - Rombel C | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025255201MKKL1005C | Pemrograman Web - Rombel C | S1 ILKOM | Munandar, ST., MT / Nur Aynun Siregar, S.kom., M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1013H | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel H | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1013H | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel H | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025255201MKKD1013H | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel H | S1 ILKOM | Atha Irrahman, S.Si., M.T / Khairuman, S.Kom, M.Kom | Estimasi: | Dibooking: 49 |
| Ruang C.II.08 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025284202MKKL527 | Analisis Real Lanjut (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025284202MKKL527 | Analisis Real Lanjut (*) | S1 PMAT | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025284208MKKL1823 | Kimia Terapan (*) | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025284208MKKL1823 | Kimia Terapan (*) | S1 PENIPA | Zulkhairi, M.Pd / Haris Munandar, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-5 | M2025186904PPG902B | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya - Rombel B | PPG | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Kamis | Jam ke-6 | M2025186904PPG902B | Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya - Rombel B | PPG | Ahmad Nasriadi, M.Pd / Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025285201MKKL409D | Seminar Penjas - Rombel D | S1 PENJAS | Tawakal, M.Pd. / Riska Amanda, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025285201MKKL409D | Seminar Penjas - Rombel D | S1 PENJAS | Tawakal, M.Pd. / Riska Amanda, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.09 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025284202MKKL528 | Workshop Penulisan Artikel (*) | S1 PMAT | Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025284202MKKL528 | Workshop Penulisan Artikel (*) | S1 PMAT | Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd / Intan Kemala Sari, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025288203MKKL629 | Research Methodology in ELT | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Rosdiana, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 19 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025288203MKKL629 | Research Methodology in ELT | S1 PBI | Mulyadi Syahputra, M.Pd / Rosdiana, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 19 |
| Kamis | Jam ke-5 | M2025186904PPG925A | Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar - Rombel A | PPG | Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD / Dr Zikrur Rahmat, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Kamis | Jam ke-6 | M2025186904PPG925A | Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Dasar - Rombel A | PPG | Fitriati, S.Pd.I, M.Ed, PhD / Dr Zikrur Rahmat, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 17 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025255201MKKD1013F | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Waziruddin, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025255201MKKD1013F | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Waziruddin, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025255201MKKD1013F | Interaksi Manusia dan Komputer - Rombel F | S1 ILKOM | Rossiana Br Ginting, S.Kom, M.Pd / Satria Prayudi, S.TI, M.Kom / Waziruddin, S.T., M.T | Estimasi: | Dibooking: 50 |
| Ruang C.II.11 RUANG KULIAH Kapasitas 55 Kursi Tersedia 55 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025279219MKKD2014 | Sejarah Aceh | S1 PBSA | Regina Rahmi, M.Pd / Drs. T.a. Sakti, / Munawar Rizal Zainal, | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025279219MKKD2014 | Sejarah Aceh | S1 PBSA | Regina Rahmi, M.Pd / Drs. T.a. Sakti, / Munawar Rizal Zainal, | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025214201MKKD1250E | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan dan Reproduksi Pria dan Wanita - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep / Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Zulfitri, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025214201MKKD1250E | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan dan Reproduksi Pria dan Wanita - Rombel E | S1 KEPERAWATAN | Ns. Muhammad Reza Rizki, S.Kep., M.Kep / Ns Arza Rufli, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Onk / Ns. Zulfitri, S.Kep., M.Kep | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025279219MKKD2012 | Keterampilan Berbicara | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025279219MKKD2012 | Keterampilan Berbicara | S1 PBSA | Imelda Hutabarat, S.Pd., M.Pd. / Said Miftahul Fahmi, M.Pd. | Estimasi: | Dibooking: 27 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025288203MKKL0603 | Intermediate Reading | S1 PBI | Regina Rahmi, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025288203MKKL0603 | Intermediate Reading | S1 PBI | Regina Rahmi, M.Pd / Rizka Marlisa Aini, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.II.12 LAB CBT 02 Kapasitas 40 Kursi Tersedia 40 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025255201MKKL1005E | Pemrograman Web - Rombel E | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-5 | R2025255201MKKL1005E | Pemrograman Web - Rombel E | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025255201MKKL1005E | Pemrograman Web - Rombel E | S1 ILKOM | Mukhroji, S.ST., M.T. / Teuku Muhammad Mirza Keumala, S.Kom, M.T | Estimasi: | Dibooking: 44 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025255201MKKL1002A | Sistem Basis Data - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-8 | R2025255201MKKL1002A | Sistem Basis Data - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Kamis | Jam ke-9 | R2025255201MKKL1002A | Sistem Basis Data - Rombel A | S1 ILKOM | Mohd. Iqbal Muttaqin, / Oktalia Triananda Lovita, S.ST. MT | Estimasi: | Dibooking: 46 |
| Ruang LAB. OLAHRAGA/ MASSAGE Kapasitas 50 Kursi Tersedia 50 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025286207MKKL701 | Multimedia Pembelajaran AUD | S1 PGPAUD | Raudha Meutia, M.Ed / Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025286207MKKL701 | Multimedia Pembelajaran AUD | S1 PGPAUD | Raudha Meutia, M.Ed / Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed | Estimasi: | Dibooking: 35 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.01 AULA MINI Kapasitas 100 Kursi Tersedia 100 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.06 RUANG KULIAH Kapasitas 30 Kursi Tersedia 30 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025284208MKKL1803 | Bahasa Inggris IPA | S1 PENIPA | Miswatul Hasanah, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025284208MKKL1803 | Bahasa Inggris IPA | S1 PENIPA | Miswatul Hasanah, M.Pd / Zahria Amalina, S.Pd.I., M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025284202MKKD0507 | Keterampilan Menulis | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025284202MKKD0507 | Keterampilan Menulis | S1 PMAT | Intan Kemala Sari, M.Pd / Mulyadi Syahputra, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 24 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | R2025284202MKKD0514 | Teori Ring | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-7 | R2025284202MKKD0514 | Teori Ring | S1 PMAT | Dr. Mik Salmina, S.Pd., M.Mat / Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 15 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.07 UKM JAHIT Kapasitas 10 Kursi Tersedia 1 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-2 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-3 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-4 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-8 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-9 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Ruang C.III.08 STUDIO MUSIK Kapasitas 10 Kursi Tersedia 0 PDF |
| Kamis | Jam ke-1 | R2025288217MKKD1935 | Pagelaran Musik | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-2 | R2025288217MKKD1935 | Pagelaran Musik | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-3 | R2025288217MKKD1935 | Pagelaran Musik | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-4 | R2025288217MKKD1935 | Pagelaran Musik | S1 PSENI | Asifa Askhan, S.Sn., M.Sn / Vinny Aryesha, M.Pd | Estimasi: | Dibooking: 8 |
| Kamis | Jam ke-5 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-6 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
| Kamis | Jam ke-7 | | | | | Estimasi: 0 | Dibooking: 0 |
